Mest grasrotpenger til Foreningen for omplassering av dyr

Foreningen for omplassering av dyr, har knust store fotballklubber og Lions-klubber i ordningen Grasrotandelen. Det viser tallene fra en pressemelding Norsk Tipping har sendt ut.

Topp 20-listen over hvilke grasrotmottakere som fikk mest i perioden 1. mai - 31. august (antall grasrotgivere i parentes):
Foreningen for omplassering av dyr: 1 208 706 kr (5836)
Vålerenga Fotball: 1 200 189 kr (4477)
Lions Club Fredrikstad: 1 007 623 kr (4799 )
Barnekreftforeningen: Oslo Akershus: 841 977 kr (3783)
Sykehusklovnene: 808 199 kr (4215)
Bodø-Glimt fotball: 659 178  kr (2396)
Dyrebeskyttelsen Bergen: 601 777 kr (3710)
Sarpsborg 08 fotball: 576 661 kr (2610)
Lillestrøm SK: 541 148 kr (1990)
Kattens Vern Bergen: 540 998 kr (3016)
SK Brann: 510 129 kr (2074)
Dyrebeskyttelsen Oslo Akershus: 492 130 kr (3107)
Barnekreftfor. Hordaland Sogn & Fjordane: 468 633 kr (2114)
Strømsgodset fotball: 457 927 kr (1757)
Stiftelsen Sykehusbarn: 441 669 kr (1876)
Barnekreftforeningen Trøndelag: 432 218 kr (2264)
Mjøndalen IF: 406 466 kr (1597)
Stabæk Fotball: 384 182 kr (1877)
Barnekreftforeningen Rogaland: 356 663 kr (1899)
Rosenborg BK: 330 824 kr (1493)

Når du spiller, gir du sju prosent av innsatsen du spiller for, til den foreningen du ønsker å støtte. 100 kroner i Lotto betyr syv kroner til grasrotmottakeren du har valgt.

I 2018 fikk rundt 30 000 lag og foreninger til sammen hele 649 millioner kroner gjennom Grasrotandelen. Blant mottakerne finner du lokale idrettsklubber, organisasjoner for kultur, dyr, barn og unge, samt humanitære organisasjoner.

Er du ikke grasrotgiver bør du registrere en grasrotmottaker. Dette er penger uten pampestyring, selv om du kan velge en organisasjon styrt av pamper dersom du vil det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar