Grasrotandelen har økt år for år

Det har hvert år vært økning i Grasrotandelen, penger til lag og foreninger i Norge.

En oversikt fra Norsk Tippings nettsted:

År        Midler Givere (avrundet)

2009    210,9 mill. kr. 520 000

2010    264,2 mill. kr. 661 000

2011    295,6 mill. kr. 733 000

2012    340,1 mill. kr. 807 000

2013    339.6 mill. kr. 846 000

2014    357,5 mill. kr. 898 000

2015    394,8 mill. kr. 947 000

2016    448,0 mill. kr. 1 016 000

2017    455,0 mill. kr. 1 082 000

2018 649,0 mill. kr. 1 181 000

2019    698,3 mill. kr. 1 246 000

2020    716,8 mill. kr. 1 345 000

Fra 1. januar 2018 økte prosentsatsen for Grasrotandelen fra 5 til 7 prosent.

Det er Norsk Tipping, Brønnøysundregistrene, Kulturdepartementet og Lotteri- og stiftelsestilsynet, som samarbeider om ordningen og som har oppgaver knyttet til Grasrotandelen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar